![]() |
||||||||||||||
更新日 2023.11.23 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
【最新トピックス】 | ||||||||||||||
★2023.11.11 秋季大会一般6人制 男子優勝【デコボコ】・女子優勝【IROHA】 | ||||||||||||||
★2023.11.12 秋季大会レディース9人制 1部優勝【ラッキークラブ】・2部優勝【BSクラブ】 | ||||||||||||||
★2023.9.24 市民体育祭 一般男女 男子優勝【デコボコ】・女子優勝【JA東京むさし】 | ||||||||||||||
★2023.9.3 市民体育祭 レディース9人制 優勝【ウインズ】・準優勝【小平けやきクラブ】・3位【フレッシュ】 | ||||||||||||||
★2023.7.23 夏季大会一般6人制 男子優勝〜涼風〜・女子優勝〜JA東京むさし〜 |
||||||||||||||
★2023.7.26 ≪他市招待試合≫第2回府中市さつき大会 〜V.Lac‘o〜 | ||||||||||||||
★2023.7.16 第55回市町村総合体育大会 〜小平けやきクラブ〜 | ||||||||||||||
★2023.7.9 夏季大会レディース9人制≪審判講習会≫ | ||||||||||||||
★2023.5.28 春季大会一般6人制 男子優勝・デコボコ 女子優勝・IROHA | ||||||||||||||
★2023.5.20 都民体育大会 〜小平けやきクラブ〜 | ||||||||||||||
★2023.5.5 ≪他市招待試合≫東村山シニア大会 〜小平けやきクラブ〜 | ||||||||||||||
★2023.4.22 春季大会 レディース9人制 優勝 (A)すぎの木クラブ (C)小平けやきクラブ |
||||||||||||||
★2023.5.13 いそじ大会レディース9人制 優勝(A)ビグリーズ・(B)つぐみ・(C)フレッシュ | ||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
TOPに戻る |